Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Place Utilisateur En attente Gagnés Perdus % Ecart Participation Points
MOISON Noa 1 12 4 75,00 % 1 100,00 % 62
GORON Mewen 1 11 5 68,75 % 1 100,00 % 59
MACE Solenne 18 9 6 60,00 % 0 93,75 % 42
4 BERTEL Cedric 0 0 0 0 0 - 0
- BOULOGNE Jean-Baptiste 0 0 0 0 0 - 0
- GAUTIER Thibo 0 0 0 0 0 - 0
- GUELE Flavie 0 0 0 0 0 - 0
- GUELE Romain 0 0 0 0 0 - 0
- GUILLOIS Anne Lise 0 0 0 0 0 - 0
- HERVOIR Yvic 0 0 0 0 0 - 0
- LAUNAY Mathis 0 0 0 0 0 - 0
- LE GODAIS Mael 0 0 0 0 0 - 0
- MARTIN Charlie 0 0 0 0 0 - 0
- RENAULT Céline 0 0 0 0 0 - 0
- RIGOURD Florence 0 0 0 0 0 - 0
- SZWARC Nina 0 0 0 0 0 - 0
- TOULLEC Guillaume 0 0 0 0 0 - 0

Vos contacts

Contact secrétariat :
Christian LAUNAY du MMBC (06 07 64 49 31)
Florent DESAULTY du BCJ (06 82 82 54 65)

ou communication@mmbcj.fr.

Anniversaires

Aucun anniversaire sur les 3 jours à venir