Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
COSEC H1
Match de championnat
109
Terminé

33

28

Date

Jour du match samedi 18 mars
Heure de rendez-vous 10H20
Heure du match 11H30

Lieu

COSEC H1

Divers

Numéro de journée 109
CT Miniac-Morvan/St Jouan

7 vs 9

0 Match nul

DINARD (ETOILE)
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2011-2012
25 nov. 2023 DINARD (ETOILE) - 1 05 - 02 U11M1 Championnat Division 1
07 oct. 2023 U11M1 03 - 04 DINARD (ETOILE) - 1 Championnat Division 1
12 nov. 2022 DINARD (ETOILE) - 2 00 - 06 U11M1 Championnat Division 1
04 déc. 2021 DINARD (ETOILE) - 2 04 - 05 U11M-1 Championnat DIVISION 2
30 nov. 2019 DINARD (ETOILE) - 1 46 - 16 U11M-1 Championnat DIVISION 2
12 oct. 2019 U11M-1 22 - 52 DINARD (ETOILE) - 1 Championnat DIVISION 2
23 mars 2019 DINARD (ETOILE) - 1 43 - 35 U11M-1 Championnat Division 1 - Excellence
26 janv. 2019 U11M-1 40 - 42 DINARD (ETOILE) - 1 Championnat Division 1 - Excellence
15 déc. 2018 U11M-1 44 - 36 DINARD (ETOILE) - 1 Championnat Division 1 - Excellence
10 nov. 2018 DINARD (ETOILE) - 1 34 - 27 U11M-1 Championnat Division 1 - Excellence
09 déc. 2017 DINARD 2 14 - 15 U11M-1 Championnat Division 2
18 mars 2017 Dinard (Etoile) 2 33 - 28 U11M1 Championnat Division 4 - Phase 2
21 janv. 2017 U11M1 22 - 27 Dinard (Etoile) 2 Championnat Division 4 - Phase 2
15 oct. 2016 DINARD 2 21 - 27 U11M1 Championnat Division 4 - Phase 2
19 mars 2016 U11M1 32 - 31 DINARD 2 Championnat D3
03 oct. 2015 DINARD 2 20 - 36 U11M1 Championnat D3

Le live n'est pas disponible pour cette rencontre.

Aucun hashtag Twitter n'est définit, veuillez contacter un administrateur pour y remédier.

Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.