Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
COSEC
Match de championnat
17
Terminé

49

33

Date

Jour du match samedi 21 janvier
Heure de rendez-vous 15H00
Heure du match 16H00

Lieu

COSEC

Divers

Numéro de journée 17
CT Miniac-Morvan/St Jouan

3 vs 7

0 Match nul

DOL BC
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2011-2012
23 mars 2019 U15M2 34 - 68 DOL BC Championnat Division 4
26 janv. 2019 DOL BC 74 - 41 U15M2 Championnat Division 4
08 déc. 2018 U15M2 48 - 38 DOL BC Championnat Division 4
20 oct. 2018 DOL BC 64 - 48 U15M2 Championnat Division 4
18 mars 2017 U15M2 85 - 59 Dol BC 2 Championnat Division 5 - Phase 2
21 janv. 2017 Dol BC 2 49 - 33 U15M2 Championnat Division 5 - Phase 2
19 nov. 2016 U15M2 56 - 59 DOL BC 2 Championnat Division 5 - Phase 2
01 oct. 2016 DOL BC 2 52 - 54 U15M2 Championnat Division 5 - Phase 2
12 mars 2016 DOL BC 72 - 39 U15M2 Championnat D4
16 janv. 2016 U15M2 40 - 99 Dol BC Championnat D4

Le live n'est pas disponible pour cette rencontre.

Aucun hashtag Twitter n'est définit, veuillez contacter un administrateur pour y remédier.

Le résumé n'est pas encore disponible.