Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
SALLE OMNISPORTS
ARGENTRE-DU-PLESSIS
Match de championnat
Terminé

56

76

Date

Jour du match samedi 10 février
Heure de rendez-vous 19H00
Heure du match 21H00

Lieu

SALLE OMNISPORTS Rue Des Sports 35370 ARGENTRE-DU-PLESSIS

Divers

Numéro de rencontre 373
CT Miniac-Morvan/St Jouan

6 vs 5

0 Match nul

ARGENTRE (LES JEUNES)
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2011-2012
10 févr. 2018 ARGENTRE (LES JEUNES) 56 - 76 SM1 Championnat Régional 3
25 nov. 2017 SM1 92 - 58 ARGENTRE (LES JEUNES) Championnat Régional 3
19 mai 2017 ARGENTRE 54 - 82 SM1 Championnat Ligue Régionale 2
15 janv. 2017 SM1 63 - 68 LES JEUNES D'ARGENTRE Championnat Ligue Régionale 2
16 avril 2016 SM1 88 - 54 Argentré Championnat Ligue 1
13 déc. 2015 ARGENTRE 76 - 86 SM1 Championnat Ligue 1
22 févr. 2015 ARGENTRE 74 - 97 SG1 Coupe Bzh
19 janv. 2014 SG1 66 - 77 Argentré (les jeunes) Championnat Ligue Régionale 1
21 sept. 2013 Argentré 70 - 66 SG1 Championnat Ligue Régionale 1
07 avril 2013 Argentré 87 - 78 SG1 Championnat Ligue Régionale 2
18 nov. 2012 SG1 94 - 101 Argentre Championnat Ligue Régionale 2

Le live n'est pas disponible pour cette rencontre.

Aucun hashtag Twitter n'est définit, veuillez contacter un administrateur pour y remédier.

Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.